| 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | NA | ||
| 1 | ESP | 35.000 | 29.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 162.000 | 21.399 |
| 2 | ESP | 33.000 | 22.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 140.000 | 21.399 |
| 3 | GER | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 22.000 | 29.000 | 135.000 | 14.285 |
| 4 | ESP | 24.000 | 34.000 | 26.000 | 23.000 | 25.000 | 132.000 | 21.399 |
| 5 | ITA | 23.000 | 29.000 | 18.000 | 33.000 | 23.000 | 126.000 | 15.249 |
| 6 | ESP | 22.000 | 28.000 | 23.000 | 19.000 | 21.000 | 113.000 | 21.399 |
| 7 | FRA | 25.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 19.000 | 109.000 | 11.283 |
| 8 | ENG | 19.000 | 15.000 | 26.000 | 18.000 | 22.000 | 100.000 | 15.921 |
| 9 | ENG | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 93.000 | 15.921 |
| 10 | GER | 22.000 | 18.000 | 17.000 | 22.000 | 10.000 | 89.000 | 14.285 |
| 11 | POR | 16.000 | 25.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 86.000 | 9.449 |
| 12 | ENG | 23.000 | 0.000 | 13.000 | 26.000 | 20.000 | 82.000 | 15.921 |
| 13 | ENG | 25.000 | 21.000 | 18.000 | 0.000 | 18.000 | 82.000 | 15.921 |
| 14 | UKR | 11.000 | 17.000 | 20.000 | 14.000 | 19.000 | 81.000 | 8.226 |
| 15 | POR | 29.000 | 8.000 | 22.000 | 17.000 | 4.000 | 80.000 | 9.449 |
| 16 | RUS | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 12.000 | 14.000 | 78.000 | 10.676 |
| 17 | ITA | 16.000 | 22.000 | 13.000 | 17.000 | 10.000 | 78.000 | 15.249 |
| 18 | SUI | 19.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 | 19.000 | 71.000 | 6.040 |
| 19 | ENG | 15.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 21.000 | 67.000 | 15.921 |
| 20 | GER | 16.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 0.000 | 66.000 | 14.285 |
| 21 | ITA | 0.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 25.000 | 64.000 | 15.249 |
| 22 | ENG | 0.000 | 10.000 | 22.000 | 0.000 | 30.000 | 62.000 | 15.921 |
| 23 | UKR | 8.000 | 16.000 | 18.000 | 8.000 | 12.000 | 62.000 | 8.226 |
| 24 | GER | 16.000 | 17.000 | 11.000 | 18.000 | 0.000 | 62.000 | 14.285 |
| 25 | FRA | 15.000 | 1.500 | 7.000 | 22.000 | 14.000 | 59.500 | 11.283 |
| 26 | TUR | 0.000 | 11.000 | 7.000 | 20.000 | 19.000 | 57.000 | 7.160 |
| 27 | FRA | 0.000 | 21.000 | 5.000 | 25.000 | 6.000 | 57.000 | 11.283 |
| 28 | AUT | 17.000 | 11.000 | 1.500 | 5.000 | 21.000 | 55.500 | 6.570 |
| 29 | GRE | 18.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 54.000 | 5.720 |
| 30 | ITA | 15.000 | 20.000 | 8.000 | 11.000 | 0.000 | 54.000 | 15.249 |
| 31 | NED | 10.000 | 14.000 | 6.000 | 22.000 | 1.500 | 53.500 | 5.949 |
| 32 | ESP | 0.000 | 12.000 | 23.000 | 9.000 | 8.000 | 52.000 | 21.399 |
| 33 | BEL | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 6.000 | 48.000 | 7.700 |
| 34 | ESP | 0.000 | 10.000 | 17.000 | 9.000 | 10.000 | 46.000 | 21.399 |
| 35 | RUS | 6.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 45.000 | 10.676 |
| 36 | ITA | 10.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 17.000 | 41.000 | 15.249 |
| 37 | POR | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 17.000 | 40.000 | 9.449 |
| 38 | GER | 0.000 | 16.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 14.285 |
| 39 | BUL | 14.000 | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 7.000 | 37.000 | 3.825 |
| 40 | NED | 5.000 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 1.000 | 36.000 | 5.949 |
| 41 | ESP | 22.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 | 21.399 |
| 42 | CZE | 0.500 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 1.000 | 34.500 | 6.035 |
| 43 | DEN | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 16.000 | 7.000 | 34.000 | 5.190 |
| 44 | UKR | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 34.000 | 8.226 |
| 45 | CZE | 11.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 13.000 | 33.000 | 6.035 |
| 46 | FRA | 4.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 32.000 | 11.283 |
| 47 | SCO | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 31.000 | 3.725 |
| 48 | POR | 1.500 | 0.000 | 15.000 | 5.000 | 9.000 | 30.500 | 9.449 |
| 49 | GRE | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 1.500 | 29.500 | 5.720 |
| 50 | BEL | 1.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 29.500 | 7.700 |
| 51 | TUR | 15.000 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 0.500 | 29.500 | 7.160 |
| 52 | GER | 0.000 | 9.000 | 8.000 | 12.000 | 0.000 | 29.000 | 14.285 |
| 53 | ITA | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 28.000 | 15.249 |
| 54 | ROU | 7.000 | 5.000 | 1.500 | 5.000 | 9.000 | 27.500 | 4.090 |
| 55 | CYP | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 10.000 | 6.000 | 27.000 | 4.310 |
| 56 | BEL | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 1.000 | 27.000 | 7.700 |
| 57 | BEL | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 27.000 | 7.700 |
| 58 | NED | 16.000 | 0.000 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 25.000 | 5.949 |
| 59 | POL | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 8.000 | 1.500 | 24.500 | 4.025 |
| 60 | FRA | 1.500 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 24.500 | 11.283 |
| 61 | TUR | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 10.000 | 1.500 | 23.500 | 7.160 |
| 62 | RUS | 0.000 | 5.000 | 9.000 | 8.000 | 1.500 | 23.500 | 10.676 |
| 63 | RUS | 0.000 | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 22.500 | 10.676 |
| 64 | SVN | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 1.500 | 7.000 | 22.500 | 2.900 |
| 65 | ISR | 9.000 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 22.500 | 4.350 |
| 66 | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 22.000 | 15.921 |
| 67 | KAZ | 0.250 | 1.500 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 21.750 | 3.625 |
| 68 | NED | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 5.000 | 6.000 | 21.500 | 5.949 |
| 69 | AUT | 5.000 | 1.500 | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 21.500 | 6.570 |
| 70 | ESP | 5.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 15.500 | 21.399 |
| 71 | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 0.000 | 19.000 | 21.399 |
| 72 | ESP | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 21.399 |
| 73 | AZE | 1.500 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 20.500 | 3.825 |
| 74 | SUI | 0.000 | 8.000 | 1.500 | 6.000 | 5.000 | 20.500 | 6.040 |
| 75 | BLR | 1.000 | 6.000 | 8.000 | 1.500 | 4.000 | 20.500 | 3.725 |
| 76 | TUR | 10.000 | 7.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 7.160 |
| 77 | CRO | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 17.500 | 5.200 |
| 78 | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 17.000 | 14.285 |
| 79 | SRB | 1.500 | 2.000 | 6.000 | 0.500 | 7.000 | 17.000 | 3.750 |
| 80 | ENG | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 17.000 | 15.921 |
| 81 | CZE | 8.000 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 17.000 | 6.035 |
| 82 | AUT | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | 6.570 |
| 83 | ITA | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 16.000 | 15.249 |
| 84 | RUS | 11.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10.676 |
| 85 | RUS | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10.676 |
| 86 | ENG | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 15.921 |
| 87 | ENG | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 15.921 |
| 88 | ENG | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 15.921 |
| 89 | ENG | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 15.921 |
| 90 | ENG | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 15.921 |
| 91 | CRO | 4.000 | 5.000 | 0.500 | 1.000 | 5.000 | 15.500 | 5.200 |
| 92 | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 11.000 | 15.249 |
| 93 | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 15.249 |
| 94 | ITA | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 15.249 |
| 95 | ITA | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 15.249 |
| 96 | ITA | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 15.249 |
| 97 | MDA | 5.000 | 1.500 | 0.250 | 1.000 | 7.000 | 14.750 | 2.000 |
| 98 | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 14.285 |
| 99 | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 14.285 |
| 99 | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 14.285 |
| 101 | GER | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 14.285 |
| 102 | GER | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 8.000 | 14.285 |
| 103 | GER | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 14.285 |
| 104 | GER | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 14.285 |
| 105 | GER | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 14.285 |
| 106 | ROU | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 7.000 | 1.000 | 14.000 | 4.090 |
| 107 | SWE | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 1.000 | 14.000 | 3.995 |
| 108 | RUS | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 11.000 | 13.500 | 10.676 |
| 109 | RUS | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 13.500 | 10.676 |
| 110 | BEL | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 12.500 | 7.700 |
| 111 | NOR | 1.500 | 1.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 12.500 | 3.485 |
| 112 | SUI | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 12.000 | 6.040 |
| 113 | FRA | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.000 | 11.500 | 11.283 |
| 114 | DEN | 0.000 | 1.500 | 7.000 | 1.500 | 1.500 | 11.500 | 5.190 |
| 115 | FRA | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 7.000 | 11.283 |
| 116 | FRA | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 11.283 |
| 117 | FRA | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 11.283 |
| 118 | BEL | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 11.000 | 7.700 |
| 119 | SRB | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 8.000 | 10.750 | 3.750 |
| 120 | RUS | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.676 |
| 121 | RUS | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 10.676 |
| 122 | SWE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 | 3.995 |
| 123 | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 9.000 | 10.000 | 5.720 |
| 124 | ISR | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 4.350 |
| 125 | CYP | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 10.000 | 4.310 |
| 126 | DEN | 9.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.190 |
| 127 | POR | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 9.000 | 9.449 |
| 128 | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 9.449 |
| 129 | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 9.449 |
| 130 | POR | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 9.449 |
| 131 | POR | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.449 |
| 132 | POR | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 9.449 |
| 133 | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.449 |
| 134 | POR | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.449 |
| 135 | UKR | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 9.000 | 8.226 |
| 136 | NOR | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 4.000 | 9.000 | 3.485 |
| 137 | SUI | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 1.000 | 9.000 | 6.040 |
| 138 | GRE | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 5.720 |
| 139 | UKR | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 8.226 |
| 140 | TUR | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 | 8.500 | 7.160 |
| 141 | ALB | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 8.500 | 1.700 |
| 142 | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 8.226 |
| 143 | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 8.226 |
| 144 | UKR | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 8.226 |
| 145 | UKR | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.226 |
| 146 | UKR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 8.226 |
| 147 | BLR | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 3.725 |
| 148 | FIN | 1.000 | 4.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 8.000 | 1.380 |
| 149 | TUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 7.160 |
| 150 | BEL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 7.700 |
| 151 | BEL | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 7.700 |
| 152 | BEL | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 7.700 |
| 153 | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.000 | 7.500 | 6.035 |
| 154 | TUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 7.160 |
| 155 | TUR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 7.160 |
| 156 | TUR | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 7.160 |
| 157 | GRE | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.000 | 5.720 |
| 158 | CRO | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.000 | 5.200 |
| 159 | POL | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 7.000 | 4.025 |
| 160 | AUT | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 3.000 | 6.570 |
| 161 | AUT | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 6.570 |
| 162 | AUT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 6.570 |
| 163 | AUT | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.570 |
| 164 | AUT | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.570 |
| 164 | AUT | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 6.570 |
| 166 | AUT | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.570 |
| 167 | DEN | 0.500 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 5.190 |
| 168 | SUI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 6.040 |
| 169 | SUI | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 6.040 |
| 170 | SUI | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 4.500 | 6.040 |
| 171 | SUI | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 6.040 |
| 172 | SUI | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.040 |
| 173 | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 6.035 |
| 174 | CZE | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.035 |
| 175 | CZE | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.035 |
| 176 | NED | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 6.000 | 5.949 |
| 177 | NED | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 2.000 | 5.949 |
| 178 | NED | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5.949 |
| 179 | NED | 0.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 5.949 |
| 180 | NED | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 5.949 |
| 181 | NED | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.949 |
| 181 | NED | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.949 |
| 183 | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 5.720 |
| 184 | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5.720 |
| 185 | GRE | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 5.720 |
| 186 | GRE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 5.720 |
| 187 | ISL | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 5.500 | 1.650 |
| 188 | IRL | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 5.500 | 1.340 |
| 189 | LTU | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 | 1.075 |
| 190 | SWE | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 3.995 |
| 191 | AZE | 0.000 | 0.250 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 5.250 | 3.825 |
| 192 | SRB | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 1.500 | 0.250 | 5.250 | 3.750 |
| 193 | CRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 5.200 |
| 194 | CRO | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 5.200 |
| 195 | CRO | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.200 |
| 196 | DEN | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 5.000 | 5.190 |
| 197 | DEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 5.190 |
| 198 | DEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 5.190 |
| 199 | DEN | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.190 |
| 200 | DEN | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.190 |
| 201 | MKD | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 1.500 |
| 202 | WAL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.775 |
| 203 | SVK | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 5.000 | 2.425 |
| 204 | SVK | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 5.000 | 2.425 |
| 205 | ISR | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 4.500 | 4.350 |
| 206 | ISR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.350 |
| 207 | ISR | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 2.500 | 4.350 |
| 208 | ISR | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.350 |
| 209 | ISR | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 4.350 |
| 210 | ISR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.350 |
| 211 | CYP | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 4.000 | 4.310 |
| 212 | CYP | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 4.310 |
| 213 | CYP | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 3.500 | 4.310 |
| 214 | CYP | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.310 |
| 215 | CYP | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 4.310 |
| 216 | HUN | 0.250 | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 4.250 | 1.625 |
| 217 | ALB | 1.500 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 4.250 | 1.700 |
| 218 | GEO | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 1.500 | 0.000 | 4.250 | 1.000 |
| 219 | ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 4.090 |
| 220 | ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.090 |
| 220 | ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.090 |
| 222 | ROU | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 4.090 |
| 223 | ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 4.090 |
| 224 | ROU | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.090 |
| 225 | ROU | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 4.090 |
| 226 | ROU | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.090 |
| 227 | ROU | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.090 |
| 228 | POL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4.025 |
| 229 | POL | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 4.025 |
| 230 | POL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4.025 |
| 231 | POL | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 4.025 |
| 232 | POL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 4.025 |
| 233 | POL | 1.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.025 |
| 234 | POL | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 4.025 |
| 235 | POL | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 4.025 |
| 236 | SCO | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 3.725 |
| 236 | SWE | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 3.995 |
| 238 | EST | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 4.000 | 1.100 |
| 239 | SWE | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 4.000 | 3.995 |
| 240 | SWE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 3.995 |
| 241 | SWE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.500 | 3.995 |
| 242 | SWE | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.995 |
| 243 | SWE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.995 |
| 244 | BUL | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 3.825 |
| 245 | BUL | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.825 |
| 246 | AZE | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 2.500 | 3.825 |
| 247 | AZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.825 |
| 248 | BUL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 3.825 |
| 249 | BUL | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.500 | 3.825 |
| 250 | AZE | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 3.250 | 3.825 |
| 251 | AZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 3.825 |
| 252 | BUL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 3.825 |
| 253 | BUL | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.825 |
| 254 | BUL | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 3.825 |
| 255 | BUL | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.825 |
| 256 | AZE | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.825 |
| 257 | BIH | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 3.750 | 1.325 |
| 258 | LVA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 3.750 | 1.125 |
| 259 | SRB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 3.750 |
| 260 | SRB | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.500 | 3.750 |
| 261 | SRB | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.750 |
| 262 | BLR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.725 |
| 263 | BLR | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 3.250 | 3.725 |
| 264 | SCO | 1.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 2.500 | 3.725 |
| 265 | SCO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 3.725 |
| 266 | BLR | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 1.250 | 3.725 |
| 267 | SCO | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 3.725 |
